2006-03-15 作者: 来源:
课程 a | caxa实体设计•中高级课程:三维创新设计、机构仿真与工程图 | ||
课程 内容 | ①、了解三维cad等现代数字化网络化设计制造技术的应用与发展;②、掌握现代三维cad的基本设计思想与方法;③、能够应用caxa实体设计软件工具独立进行50个左右零部件产品的三维设计开发(产品概念设计、详细零件设计、装配验证与优化、工程图、照片制作、三维动画、数据转换等);④、能够根据工程图熟练进行中等复杂零件的3d造型;⑤、能够熟练进行产品三维效果展示与三维动画/多媒体课件制作;⑥、了解国家制造业信息化三维cad认证培训与国家三维数字化设计师职业资格培训鉴定有关工作安排等;⑦、通过科技部“国家制造业信息化三维cad(caxa)认证培训”职业技能培训师资考核。 | ||
时间 地点 | a1: | 培训费1280元/人,食宿资料会务等费用实收 | |
a2:-(报到),重庆 | |||
a3:-(报到),宁波 | |||
a4:-(报到),哈尔滨 | |||
课程 b | caxa v5 3d (catia v5 r14) •中级应用课程: 全关联设计、高级曲面建模与虚拟样机 | ||
课程 内容 | ①、caxa v5 3d (catia)各个模块功能简介、caxa v5 3d (catia)应用作品展示;②、零件设计:基本操作、草图、实体特征造型等、线架/曲面造型、二维工程图的生成、高级渲染等;③、装配设计:装配设计中的结构树调整、关联设计、综合案例训练与辅导;④、机械设计:钣金设计、焊接设计、模具设计、结构设计等;⑤、三维数字样机:机构运动模拟、电子样机优化、空间预留优化、知识专家系统、人体工程分析等、电路、管路、油路空间布局与优化、复杂电器、液压传动和机械系统的协同设计与集成; ⑥、外形设计和风格造型:构建、控制和修改工程曲面和自由曲面;⑦、plm环境下的协同产品开发:项目管理smarteam及cadam/iges/step/catia v4/solidwoks集成接口等。 | ||
时间地点 | c1:-(报到),广东河源 | 培训费1980元/人,食宿资料会务等费用实收 | |
c2:-(报到),重庆 | |||
c3:-(报到),宁波 | |||
课程 c | caxa制造工程师•数控加工与模具设计 | ||
课程 内容 | ①、caxa制造工程师应用实例展示及简单介绍;②、实体特征与曲线曲面造型;③、模具设计:凸凹模固定板定义、组件实例化、注射和冷却特征定义、标准目录库访问功、模具零件和装配的自动配置;④、阴阳模设计:快速分模、将曲面或实体零件分割为带滑块和活络模芯的阴阳模、技术标准、曲面填补技术孔、识别分模线、生成分模曲面;④、车削加工模块、2轴半铣削加工:刀位轨迹定义、创建刀具并把它保存在刀具库中、刀位轨迹验证、nc代码的生成、车间工艺文档;8、曲面加工:定义3轴铣切加工、钻孔操作、支持高速铣技术、刀具轨迹的快速定义、在刀具库中创建和存储刀、制造工艺过程、刀具轨迹定义和计算、加工过程仿真方法的刀具轨迹检验、nc代码、车间工艺文档的生成、快速的刀位轨迹更新、多轴侧刃轮廓加工方法、高级的多轴加工方法。 | ||
时间 地点 | c1:-(报到),广东河源 | 培训费1980元/人,食宿资料会务等费用实收 | |
c2:-(报到),重庆 | |||
c3:-(报到),宁波 | |||
课程报名回执表
单位名称 | 邮 编 | |||||
单位地址 | ||||||
姓 名 | 性别 | 职务/职称 | 联系电话及传真 | 电子信箱 | 参加课程 | |